Диод Шоттки ss33: характеристики, datashit
Диод
Характеристики диода ss33
| Параметр | Обозн. | Величина | Ед.изм. |
| Максимальное обратное напряжение | VRRM | 30 | В |
| Максимальный прямой средний ток | IF | 3 | А |
| Максимальное падение напряжение на открытом диоде | VF | 0.5 | В |
| Максимальный прямой импульсный ток | IFSM | 100 | А |
| Максимальное среднеквадратичное напряжение | VRMS | 21 | В |
| Максимальный обратный ток при температуре 25℃ | IR (T = 25℃) | 0.5 | мA |
| Максимальный обратный ток при температуре 100℃ | IR (T = 100℃) | 10 | мA |
| Рабочая температура | TJ | -55 .. +125 | ℃ |
Корпус, размеры
Диод Шоттки ss33 производится в корпусе SMA (DO-214AC)

Дополнительная информация
Более подробный datashit для диода ss33 можно скачать здесь. Также, возможно, Вас заинтересуют теоретические материалы по теме "диоды":




Добавить комментарий