Быстродействующий диод 1n4448: характеристики, datashit
Диод
Характеристики диода 1n4448
| Параметр | Обозн. | Величина | Ед.изм. |
| Максимальное обратное напряжение | VRRM | 100 | В |
| Максимальный прямой средний ток | IF | 0.2 | А |
| Максимальное падение напряжение на открытом диоде | VF | 1 | В |
| Максимальный прямой импульсный ток | IFSM | 0.5 | А |
| Максимальный обратный ток при температуре 25℃ | IR (T = 25℃) | 5 | мкA |
| Общая ёмкость диода | CD | 4 | пФ |
| Время обратного восстановления | trr | 4 | нс |
| Рабочая температура | TJ | -65 .. +175 | ℃ |
Корпус, размеры
Быстродействующий диод 1n4448 производится в корпусе DO-35

Дополнительная информация
Более подробный datashit для диода 1n4448 можно скачать здесь. Также, возможно, Вас заинтересуют теоретические материалы по теме "диоды":




Добавить комментарий